Plynové ohřívače |





|
| HOTEL Libuše Poděbrady | GSX-69/300 | 69 kW |
| Gymnázium Beroun | GSX-89/280 | 89 kW |
Kondenzační technika |
| Památník II. sv. války v Hrabyni | 3 x MC 65 | 195 kW |
| ZŠ Riegrova Opava | 2 x C 210-170 | 340 kW |
| Katolická charita Praha1 | C 210-85 | 85 kW |
| Komunitní centrum, P4-Háje | C 310-280 | 280 kW |
| Papirius, Rudná u Prahy | C 610-1000 | 1000 kW |
| BD Biskupcova 55, Praha 3 | 3 x C 310-500 | 1500 kW |
| Hustopeče Gymnázium | 3 x MC 65 + 2 x City | 195 kW + 2 x 24 kW |
| Hlávkova kolej, Jenštejnská 1, Praha 2 | 3 x MC 115 | 342 kW |
| Kostel sv. Václava, Praha 10 - Vršovice | 2 x MCR 24/28 MI | 50 kW |
Kotle s atmosférickým hořákem |
| Arcibiskupský seminář Olomouc | 4 x DTG 350-14 | 1040 kW |
| Historická budova ČVUT, Husova ul. Praha 1 | 4 x DTG 350-18 | 1360 kW |
| OÚ Semily | 2 x DTG 320-16 | 540 kW |
| ZŠ Sobotka | 2 x DTG 320-20 | 684 kW |
| Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 39, Praha 1 | 3 x DTG 320-20 | 1026 kW |
| ZÚ Paříž | 2 x DTG 320-9 | 288 kW |
| Klášterní škola Opava | 3 x DTG 220-6 | 135 kW |
| Masarykova obchodní akademie Rakovník | 4 x DTG 320-14 | 468 kW |
| Slezské zemské muzeum Opava | DTG 320-8 | 126 kW |
| OSSZ Jičín | 2 x DTG 220-9 | 144 kW |
| Bazén Kociánka, Brno | 2 x DTG 320-18 | 612 kW |
| Toulcův dvůr, Praha 10 | 2 x DTG 220-6D + B300 | 90 kW |
| Zámek Vinoř, Praha 9 | 3 x DTG 320-8 | 378 kW |
| Mora Aerospace, Hlubočky, Mariánské údolí | DTG 330-9 + DTG 330-10 | 306 kW |
Kotle s přetlakovým topeništěm |
| ČSSZ, Praha 5 | 2 x CFE 825 + CFE 809 | 3422 kw |
| Střední zdravotní škola Olomouc | 2 x CFE 808 + CFE 820 | 2088 kW |
| Ministerstvo Hospodářství ČR | 3 x GT 514 | 2055 kW |
| KDU‐ČSL, Karlovo nám. Praha 2 | GT 306 + GT 410 + GT 411 | 930 kW |
| Hotel Ambassador, Praha 1 | 2 x GT 516 | 1856 kW |
| MAKRO Olomouc | 3 x GT 413 | 1935 kW |
| MAKRO České Budějovice | 4 x GT 413 | 1936 kW |
| Univerzita Palackého v Olomouci | 2 x GT 411 | 990 kW |
| Koospol | 2 x GTE 525 | 2900 kW |
| HAPIMAG, Václavské nám. 60 | 2 x GTI 306 C | 330 kW |
| Zámek Liblice u Mělníka | 2 x GT 410 | 860 kW |
| Teologická fakulta Olomouc | 2 x GTI 306 | 300 kW |
| ČHMÚ, Na Šabatce, Praha 12 - Komořany | 3 x GT 410 | 1290 kW |
| Hotel Boscolo, Praha 1 | 3 x GTE 511 | 1914 kW |
| ČP Spálená | 3 x GTE 516 | 2784 kW |
| Dívčí Hrady Praha 5 | 3 x GT 410 | 1290 kW |
| Hotel President, Praha 1 | 2 x GTE 511 | 1276 kW |
| Hrad Kotnov Tábor | 2 x GT 409 | 740 kW |
| Národní Galerie, Na Františku, Praha 1 | GT 409 | 370 kW |
| HZS Karlovy Vary | 2 x GT337 + 2 x G303‐3N + B1000 | 370 kW |